乐球直播免费观看高清版
格勒斯克联
GresikUnited
球队市值:1670000
所属联赛印尼乙 成立时间- 球场-
容量- 主教练-
球队简介格勒斯克联(英文名:GresikUnited,粤语名:格勒斯克联), 是印尼乙联赛的一支足球俱乐部,当前格勒斯克联的市值为:1670000,格勒斯克联共有球员20人,外籍球员15人,我们将为你实时更新格勒斯克联赛事数据信息。
全部
德甲
赛事 比赛日期 主队 比分 客队 半场 功能
德甲 2025-08-23 拜仁 0:0 RB莱比锡 0:0
德甲 2025-08-30 RB莱比锡 0:0 海登海姆 0:0
德甲 2025-09-13 美因茨 0:0 RB莱比锡 0:0
德甲 2025-09-20 RB莱比锡 0:0 科隆 0:0
德甲 2025-09-27 沃尔夫斯堡 0:0 RB莱比锡 0:0
德甲 2025-10-04 多特蒙德 0:0 RB莱比锡 0:0
德甲 2025-10-18 RB莱比锡 0:0 汉堡 0:0
德甲 2025-10-25 奥格斯堡 0:0 RB莱比锡 0:0
德甲 2025-11-01 RB莱比锡 0:0 斯图加特 0:0
德甲 2025-11-08 霍芬海姆 0:0 RB莱比锡 0:0
德甲 2025-11-22 RB莱比锡 0:0 云达不莱梅 0:0
德甲 2025-11-29 门兴 0:0 RB莱比锡 0:0
德甲 2025-12-06 RB莱比锡 0:0 法兰克福 0:0
德甲 2025-12-13 柏林联合 0:0 RB莱比锡 0:0
德甲 2025-12-20 RB莱比锡 0:0 勒沃库森 0:0
德甲 2026-01-10 圣保利 0:0 RB莱比锡 0:0
德甲 2026-01-14 RB莱比锡 0:0 弗赖堡 0:0
德甲 2026-01-17 RB莱比锡 0:0 拜仁 0:0
德甲 2026-01-24 海登海姆 0:0 RB莱比锡 0:0
德甲 2026-01-31 RB莱比锡 0:0 美因茨 0:0
德甲 2026-02-07 科隆 0:0 RB莱比锡 0:0
德甲 2026-02-14 RB莱比锡 0:0 沃尔夫斯堡 0:0
德甲 2026-02-21 RB莱比锡 0:0 多特蒙德 0:0
德甲 2026-02-28 汉堡 0:0 RB莱比锡 0:0
德甲 2026-03-07 RB莱比锡 0:0 奥格斯堡 0:0
德甲 2026-03-14 斯图加特 0:0 RB莱比锡 0:0
德甲 2026-03-21 RB莱比锡 0:0 霍芬海姆 0:0
德甲 2026-04-04 云达不莱梅 0:0 RB莱比锡 0:0
德甲 2026-04-11 RB莱比锡 0:0 门兴 0:0
德甲 2026-04-18 法兰克福 0:0 RB莱比锡 0:0
德甲 2026-04-25 RB莱比锡 0:0 柏林联合 0:0
德甲 2026-05-02 勒沃库森 0:0 RB莱比锡 0:0
德甲 2026-05-09 RB莱比锡 0:0 圣保利 0:0
德甲 2026-05-16 弗赖堡 0:0 RB莱比锡 0:0
赛事 比赛日期 主队 比分 客队 半场 功能
德甲 2025-08-23 拜仁 0:0 RB莱比锡 0:0
德甲 2025-08-30 RB莱比锡 0:0 海登海姆 0:0
德甲 2025-09-13 美因茨 0:0 RB莱比锡 0:0
德甲 2025-09-20 RB莱比锡 0:0 科隆 0:0
德甲 2025-09-27 沃尔夫斯堡 0:0 RB莱比锡 0:0
德甲 2025-10-04 多特蒙德 0:0 RB莱比锡 0:0
德甲 2025-10-18 RB莱比锡 0:0 汉堡 0:0
德甲 2025-10-25 奥格斯堡 0:0 RB莱比锡 0:0
德甲 2025-11-01 RB莱比锡 0:0 斯图加特 0:0
德甲 2025-11-08 霍芬海姆 0:0 RB莱比锡 0:0
德甲 2025-11-22 RB莱比锡 0:0 云达不莱梅 0:0
德甲 2025-11-29 门兴 0:0 RB莱比锡 0:0
德甲 2025-12-06 RB莱比锡 0:0 法兰克福 0:0
德甲 2025-12-13 柏林联合 0:0 RB莱比锡 0:0
德甲 2025-12-20 RB莱比锡 0:0 勒沃库森 0:0
德甲 2026-01-10 圣保利 0:0 RB莱比锡 0:0
德甲 2026-01-14 RB莱比锡 0:0 弗赖堡 0:0
德甲 2026-01-17 RB莱比锡 0:0 拜仁 0:0
德甲 2026-01-24 海登海姆 0:0 RB莱比锡 0:0
德甲 2026-01-31 RB莱比锡 0:0 美因茨 0:0
德甲 2026-02-07 科隆 0:0 RB莱比锡 0:0
德甲 2026-02-14 RB莱比锡 0:0 沃尔夫斯堡 0:0
德甲 2026-02-21 RB莱比锡 0:0 多特蒙德 0:0
德甲 2026-02-28 汉堡 0:0 RB莱比锡 0:0
德甲 2026-03-07 RB莱比锡 0:0 奥格斯堡 0:0
德甲 2026-03-14 斯图加特 0:0 RB莱比锡 0:0
德甲 2026-03-21 RB莱比锡 0:0 霍芬海姆 0:0
德甲 2026-04-04 云达不莱梅 0:0 RB莱比锡 0:0
德甲 2026-04-11 RB莱比锡 0:0 门兴 0:0
德甲 2026-04-18 法兰克福 0:0 RB莱比锡 0:0
德甲 2026-04-25 RB莱比锡 0:0 柏林联合 0:0
德甲 2026-05-02 勒沃库森 0:0 RB莱比锡 0:0
德甲 2026-05-09 RB莱比锡 0:0 圣保利 0:0
德甲 2026-05-16 弗赖堡 0:0 RB莱比锡 0:0
全部
积分排名
让球指数
总进球指数
进球分布
单双统计
角球分布
时间段分析
半全场
号码 球员 出生日 身高(cm) 体重(kg) 位置 国籍/会籍 进球 助攻 红牌 黄牌
1 比鲁尔·瓦利丹 1995-12-14 177 0 D 印度尼西亚 0 0 0 0
2 阿克巴·菲尔曼西亚 2002-06-01 170 0 F 印度尼西亚 0 0 0 0
3 穆罕默德·阿尔法里德 2002-04-16 0 0 D 0 0 0 0
4 比鲁尔·瓦利丹 1995-12-14 0 0 D 0 0 0 0
5 弗兰克·里克哈德 1997-07-16 0 0 D 0 0 0 0
6 山口贤史 1992-09-16 175 0 M 日本 0 0 0 0
7 穆罕默德·里德万 2000-07-13 0 0 F 0 0 0 0
8 苏卡达安.普拉塔玛 1987-10-18 0 0 M 0 0 0 0
9 赫里·塞蒂亚万 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
10 迪安·阿迪安夏 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
11 阿克巴·哈里斯 2002-08-21 0 0 0 0 0 0
12 穆罕默德·高齐 1999-08-19 0 0 0 0 0 0
13 乌鲁尔·阿勒姆 1970-01-01 0 0 G 0 0 0 0
14 费索尔·尤努斯 1970-01-01 0 0 F 0 0 0 0
15 马利克·普拉伊特诺 1970-01-01 0 0 M 0 0 0 0
16 穆塔马西奇迪纳 1970-01-01 0 0 D 0 0 0 0
17 伊布努·哈贾尔 1998-06-28 0 0 M 0 0 0 0
18 拉夫里·萨亚尔 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
19 库尼亚万·迪基 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
20 阿里夫·萨姆苏尔 1992-01-03 0 0 印度尼西亚 0 0 0 0
21 阿克巴尔·穆哈迈德·维萨尔 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
22 普特拉 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
转入
转出
转入时间 球员 位置 来自 类型
转出时间 球员 位置 来自 类型

足球热门球队

篮球热门球队